Приложение 2
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
26.06.2020 № 163
Перечень наиболее востребованных экономикой специальностей, при поступлении на которые зачисляются в учреждения высшего образования Республики Беларусь без вступительных испытаний победители (дипломы I, II, III степени) международных олимпиад (в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством образования) и республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования в учебном году, который завершился в год приема, для которых данный предмет определен вторым предметом профильного испытания, победители (дипломы I, II, III степени) третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования в учебном году, который завершился в год приема, по учебным предметам, перечень которых устанавливается Министерством образования, лица, имеющие аттестат об общем среднем образовании особого образца с награждением золотой или серебряной медалью или имеющие диплом о профессионально-техническом образовании с получением общего среднего образования с отличием, диплом о среднем специальном образовании с отличием, а также вне конкурса на места, оставшиеся после зачисления абитуриентов, при наличии в документе об образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов по предметам вступительных испытаний лица, прошедшие срочную военную службу (службу в резерве) в год приема или в году, предшествующем году приема, имеющие рекомендации воинских частей и поступающие для получения высшего образования в заочной форме получения образования
№ п/п | Код специальности* | Наименование специальности* |
---|---|---|
1. | 1-02 06 01 | Технический труд и предпринимательство |
2. | 1-02 06 02 | Обслуживающий труд и предпринимательство |
3. | 1-02 06 03 | Технический труд и техническое творчество |
4. | 1-02 06 04 | Обслуживающий труд и изобразительное искусство |
5. | 1-08 01 01 | Профессиональное обучение (по направлениям) |
6. | 1-36 01 03 | Технологическое оборудование машиностроительного производства |
7. | 1-36 01 04 | Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов |
8. | 1-36 01 05 | Машины и технология обработки материалов давлением |
9. | 1-36 02 01 | Машины и технология литейного производства |
10. | 1-36 05 01 | Машины и оборудование лесного комплекса |
11. | 1-42 01 01 | Металлургическое производство и материалообработка (по направлениям) |
12. | 1-46 01 01 | Лесная инженерия и логистическая инфраструктура лесного комплекса (по направлениям) |
13. | 1-48 01 04 | Технология электрохимических производств |
14. | 1-48 01 05 | Химическая технология переработки древесины |
15. | 1-50 01 01 | Производство текстильных материалов (по направлениям) |
16. | 1-50 02 01 | Производство одежды, обуви и кожгалантерейных изделий |
17. | 1-74 02 01 | Агрономия |
18. | 1-74 02 02 | Селекция и семеноводство |
19. | 1-74 02 03 | Защита растений и карантин |
20. | 1-74 02 04 | Плодоовощеводство |
21. | 1-74 02 05 | Агрохимия и почвоведение |
22. | 1-74 03 01 | Зоотехния |
23. | 1-74 03 02 | Ветеринарная медицина |
24. | 1-74 03 03 | Промышленное рыбоводство |
25. | 1-74 05 01 | Мелиорация и водное хозяйство |
26. | 1-74 06 01 | Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства |
27. | 1-74 06 03 | Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве |
28. | 1-75 01 01 | Лесное хозяйство |
______________________________
* Указывается в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации», утвержденным постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 2 июня 2009 г. № 36.